Autor článku: Ester_Betty
Rychlý přehled, kolik XP dostanete za inventář při skillováni, primárně zaměřeno na F2P. Zaměření je především na často lovené potvory jak pro zisk, popřípadě pro trénink. (Nepočítá se případ, kdy member loví ryby rukama a nepotřebuje harpunu, popřípadě má harpunu v ruce.)
Zatím k dispozici: Firemaking, Woodcutting, Mining a Fishing.
Firemaking
Logy | Inventář a XP | Celkové XP |
Normal logs | 27*40 | 1080 |
Oak logs | 27*60 | 1620 |
Willow logs | 27*90 | 2430 |
Maple logs | 27*135 | 3645 |
Eucalyptus logs* | 27*193,5 | 5224,5 |
Yew logs | 27*202,5 | 5467,5 |
Magic logs* | 27*303,8 | 8202,6 |
*member only
Woodcutting
Logy | Inventář a XP | Celkové XP |
Normal logs | 28*25 | 700 |
Oak logs | 28*37,5 | 1050 |
Willow logs | 28*67,5 | 1890 |
Maple logs* | 28*100 | 2800 |
Mahagony logs* | 28*125 | 3500 |
Eucalyptus logs* | 28*165 | 4620 |
Yew logs | 28*175 | 4900 |
Magic logs* | 28*250 | 7000 |
*member only
Mining
Šutry | Inventář a XP | Celkové XP |
Rune essence | 28*5 | 140 |
Iron ore | 28*35 | 980 |
Silver ore | 28*40 | 1120 |
Coal | 28*50 | 1400 |
Gold ore | 28*65 | 1820 |
Mithril ore | 28*80 | 2240 |
Adamant ore | 28*95 | 2660 |
Runite ore | 28*125 | 3500 |
Member mining
Šutry | Inventář a XP | Celkové XP |
Rubium | 28*17,5 | 490 |
Obsidian | 28*40 | 1120 |
Sandstone | 28*60 | 1680 |
Granite | 28*75 | 2100 |
Fishing
Předpokládá se ze v invu máte návnadu a prut, popřípadě harpuna.
Ryby | Inventář a XP | Celkové XP |
Trout | 26*50 | 1300 |
Salmon | 26*70 | 1820 |
Tuna | 27*80 | 2160 |
Lobster | 27*90 | 2430 |
Swordfish | 27*100 | 2700 |
Bass* | 27*100 | 2700 |
Shark* | 27*110 | 2970 |
Monkfish* | 27*120 | 3240 |
*member only